Inicio Servizos Descargas Avisos

 

Santo Tomé (Cartelle)


Concentración Parcelaria na zona de Santo Tomé
(Cartelle, Ourense)

Cartografía BASES DEFINITIVAS
(premer en cada polígono para descargalo e localizar as fincas)


Proxecto da rede de camiños principais  pdf (2,04 MB)
Plano xeral con distribución de polígonos  pdf (2,37 MB)

Polígono 1 pdf (444 KB) Polígono 12 pdf (155 KB) Polígono 23 pdf (166 KB) Polígono 34 pdf (406 KB)
Polígono 2pdf (198 KB) Polígono 13pdf (717 KB) Polígono 24pdf (922 KB) Polígono 35pdf (791 KB)
Polígono 3pdf (350 KB) Polígono 14pdf (398 KB) Polígono 25pdf (592 KB) Polígono 36pdf (392 KB)
Polígono 4pdf (668 KB) Polígono 15pdf (394 KB) Polígono 26pdf (336 KB) Polígono 37pdf (496 KB)
Polígono 5pdf (237 KB) Polígono 16pdf (554 KB) Polígono 27pdf (246 KB) Polígono 38pdf (469 KB)
Polígono 6pdf (163 KB) Polígono 17pdf (394 KB) Polígono 28pdf (711 KB) Polígono 39pdf (379 KB)
Polígono 7pdf (330 KB) Polígono 18pdf (583 KB) Polígono 29pdf (296 KB) Polígono 40pdf (341 KB)
Polígono 8pdf (554 KB) Polígono 19pdf (649 KB) Polígono 30pdf (171 KB) Polígono 41pdf (247 KB)
Polígono 9pdf (179 KB) Polígono 20pdf (292 KB) Polígono 31pdf (255 KB) Polígono 42pdf (215 KB)
Polígono 10pdf (244 KB) Polígono 21pdf (538 KB) Polígono 32pdf (395 KB)
Polígono 11pdf (280 KB) Polígono 22pdf (395 KB) Polígono 33pdf (275 KB)

Contacto  |  Buscador  |  Aviso legal

© 2013. Esproagro Ingeniería. R/ Rafael Alberti, 3 - 1º C. 15008 A Coruña
tel · 981 174 185 / 608  |  fax · 981 174 607  |  mail · esproagro@esproagro.com